Historie kurzů
| Měsíc a rok | Kurz Kč/€ |
| Srpen 2010 | 25,780 |
| Červenec 2010 | 25,666 |
| Červen 2010 | 25,313 |
| Květen 2010 | 25,540 |
| Duben 2010 | 25,976 |
| Březen 2010 | 26,136 |
| Únor 2010 | 26,076 |
| Leden 2010 | 25,827 |
| Prosinec 2009 | 25,836 |
| Listopad 2009 | 25,349 |
| Říjen 2009 | 25,649 |
| Září 2009 | 25,787 |
| Srpen 2009 | 26,545 |
| Červenec 2009 | 26,738 |
| Červen 2009 | 26,760 |
| Květen 2009 | 27,229 |
| Duben 2009 | 28,459 |
| Březen 2009 | 27,169 |
| Únor 2009 | 26,106 |
| Říjen 2008 | 24,286 |
| Září 2008 | 23,286 |
| Srpen 2008 | 24,314 |
| Červenec 2008 | 25,098 |
| Květen 2008 | 25,221 |
| Duben 2008 | 25,376 |
| Leden 2008 | 25,730 |
| Prosinec 2007 | 25,340 |
